Détails sur le produit:
|
Matériel: | Fer galvanisé | Largeur: | 100 mm |
---|---|---|---|
Traitement: | plissement | Application du projet: | Élément de filtre |
Style de tissage: | tissage par tricot | diamètre du fil: | 0.28mm |
Surligner: | maille tricotée d'acier inoxydable,protection d'antibuée |
Fil de fer galvanisé à mailles tricotées en rouleaux d'épaisseur de 100 mm prêts à être expédiés
Le matériau de treillis métallique que nous avons en stock.
L'équipement doit être équipé d'un dispositif d'échange de données de qualité supérieure à la norme ISO 9001:2015 et doit être équipé d'un dispositif d'échange de données de qualité supérieure à la norme ISO 9001:2015.D'une épaisseur n'excédant pas 50 mm- Je ne sais pas.
Nous pouvons également traiter d'autres matériaux, mais veuillez préciser lors de la commande.
Mon compréhension de la feuille de données dans HG/T 21618-1998 Demister de treillis métallique.
Le type | Les fils (mm) |
Densité (Poids total de l'eau) |
Zone spécifique (M2/m3) |
Fraction vide | Caractéristique | |
SP标准型 | Fil plat | 0.1*0.4 | 168 | 529.6 | 0.9788 | Performance entre les DP et les RH |
fils ronds | 0.23 | 368 | ||||
DPElle est très efficace. | Fil plat | 0.1*0.3 | 186 | 625.5 | 0.9765 | Efficacité élevée, chute de pression élevée |
fils ronds | 0.19 | 493.8 | ||||
Ressources humainesà haute transparence | Fil plat | 0.1*0.4 | 134 | 422.4 | 0.9831 | Faible chute de pression |
fils ronds | 0.23 | 293.9 | ||||
HP阻尼型 | fils ronds | 0.16 (0.08 à 0.22) |
128 | 403.5 | 0.9839 | Il peut être utilisé pour éliminer ou ralentir les conséquences néfastes des vibrations. |
Les données de cette fiche sont toutes basées sur le matériau 304.
Nous produisons et fournissons sans aucun douteautres appareils pour la fabrication de produits à base de fibresGénéralement, une livraison rapide dans un délai de 3 jours peut être attendue si la commande n'est ni trop importante ni trop complexe.
Téléphone: 15112670997