Détails sur le produit:
|
Matériel: | SS316L | Surfaces: | 250 m2/m3 |
---|---|---|---|
Taille: | 150 mm | Traitement de surface: | Perforation, corrugation |
Produit d'origine: | Disponible | Taille: | spécifié par le client |
Surligner: | emballage structuré par métal de diamètre de 800mm,le métal 250Y a structuré l'emballage,Le métal a structuré SS316L de emballage |
Emballage structuré en treillis métallique 250Y SS316L de 800 mm de diamètre
1. emballage structuré en treillis métalliques
2. Fermeture et installation d'emballages de treillis métalliques
Il s'agit d'une procédure très simple.Une fois que nous avons optimisé les dimensions de l'emballage, nous devons nous assurer que l'intérieur de la colonne est propre et n'a pas de joints de soudure ou de renflements pour entraver l'installationLa structure de support peut être constituée de deux barres transversales à 90 degrés l'une de l'autre et, dans les colonnes plus grandes, la même construction doit être répétée à une inclinaison de 150 mm.
Une fois le support mis en place, des modules successifs d'emballage structuré doivent être insérés de haut en bas.Normalement, un disque en bois (avec un diamètre légèrement inférieur à celui de l'emballage) est monté sur un poteau et utilisé pour pousser chaque segment vers le bas à leur position en raison du diamètre très étroit de la colonne.
3. Type d'emballage du treillis métallique
Le type | Surface spécifique | Densité en vrac | Ratio de vide | l' oblique | ΔP | Densité de pulvérisation liquide | Retention de liquide | Theo, une plaque. | HETP | Facteur F | Application du projet② |
(m2/m3) | (kg/m)3) | (en %) | Angle | (Pa/plaque) | (m3/m2* h) | % | (pièce/m) | mm | (m/s) * (kg/m)3)0.5 | ||
250 ans | 250 | 45① | 98.5 | 45 | 10 à 40 | 0.2 à 12 | 2 | 2.5 à 3 | 400 à 333 | 2.5 à 3.5 | Distillation de précision avec peu de séries théoriques |
500 ((BX) | 500 | 95① | 96.9 | 30 | 50 | 0.2 à 12 | 4.2 | 4 à 5 | 200 | 2.0-2.4 | Distillation sous vide de systèmes de séparation thermosensibles et difficiles |
700 ((CY) | 700 | 130① | 95.6 | 45 | 67 | 0.2 à 12 | 6 | 8-10 ans | 100 | 1.5-2.0 | Separation des mélanges isotopiques et isomériques |
Téléphone: 15112670997