Détails sur le produit:
|
Nom du produit: | anneau à paille métallique | Épaisseur de paroi: | 0.3-1mm |
---|---|---|---|
Utilisation: | réducteur de pression d'absorption désorption | Matériel: | Acier SS304, SS316L, etc. |
Applications: | Industrie chimique | fiche technique: | Disponible |
Taille: | 9 mm 25 mm 38 mm | Certificat du matériau: | - Oui, oui. |
Produit d'origine: | - Oui, oui. | forme: | Une bague |
Numéro de modèle: | Le nombre d'unités de traitement est le suivant: | type de pouce égal: | 1 po, 2 po, 3 po, autres |
Surligner: | anneaux de raschig d'acier inoxydable de 1in,anneaux structurés de raschig d'acier inoxydable d'emballage,anneau de cercueil en métal de 1in |
L'anneau Pall est un nouveau type d'emballage aléatoire amélioré sur l'anneau Rasiichig.avec fenêtres ouvertes sur les parois latérales de l'anneauIl a donc une productivité, une faible résistance, un fonctionnement flexible et une efficacité plus élevée.
Données techniques relatives aux anneaux de protection métalliques:
Rings de palle de 16 mm | ||
Espace libre (%) | 93 | ![]() |
Surface spécifique (m2/m3) 316 | ||
Numéro par unité de volume (m3) | 210,000 | |
Facteur d'emballage (m-1) | 315 | |
Poids spécifique (kg/m3) Acier inoxydable |
||
Dimension (mm) | 16 x 16 | |
Épaisseur (mm) | 0.3 ¢ 0.4 | |
Matériau normal Acier inoxydable 304 ou 316L |
Rings de palle de 25 mm | ||
Espace libre (%) | 94 | ![]() |
Surface spécifique (m2/m3) 209 | ||
Numéro par unité de volume (m3) | 49,500 | |
Facteur d'emballage (m-1) | 176 | |
Poids spécifique (kg/m3) 322 644 Acier inoxydable |
||
Dimension (mm) | 25 x 25 | |
Épaisseur (mm) | 0.4 ¢ 0.8 |
Rings de palle de 38 mm | ||
Espace libre (%) | 95 | ![]() |
Surface spécifique (m2/m3) 122 | ||
Numéro par unité de volume (m3) | 13,450 | |
Facteur d'emballage (m-1) | 107 | |
Poids spécifique (kg/m3) Acier inoxydable |
||
Dimension (mm) | 38 x 38 | |
Épaisseur (mm) | 0.4 ¢ 0.8 | |
Matériau normal Acier inoxydable 304 ou 316L |
Anneaux de Pall de 50 mm | ||
Espace libre (%) | 96 | ![]() |
Surface spécifique (m2/m3) 100 | ||
Numéro par unité de volume (m3) | 6,000 | |
Facteur d'emballage (m-1) | 107 | |
Poids spécifique (kg/m3) Acier inoxydable |
||
Dimension (mm) | 50 x 50 | |
Épaisseur (mm) | 0.5 à 0.9 | |
Matériau normal Acier inoxydable 304 ou 316L |
Matériel
Caractéristiques des anneaux de couverture de toutes tailles:
1Facile à mouiller
Emballage et expédition
Sac en plastique, sac jumbo, boîtier en bois, boîte en carton, sur palette avec film en PP
Téléphone: 15112670997