Détails sur le produit:
|
Matériel: | d'acier inoxydable | Densité de maillage: | ordre de client |
---|---|---|---|
dessin d'installation: | Disponible | Fraction vide: | 97%-99% |
Zone spécifique: | Donnée après dénomination de la densité des mailles | ||
Surligner: | antibuée de protection de maille,antibrouillard de grillage |
"Mesh demister" est une réglementation chinoise se référant à un démisseur de treillis métallique / élimineur de brouillard.produits pharmaceutiquesLe détecteur de treillis métalliques peut éliminer des gouttelettes de 3 à 5 micromètres du gaz de débit.
L'éliminateur de brouillard de treillis métallique est composé de plaquettes de treillis métallique, de grilles et de quelques barres d'espace..
HG/T 21618-1998 Données de treillis en fil de tricot pour démister
Type de maille |
Densité des mailles Poids total de l'eau3 |
Zone spécifique - Je vous en prie2/m3 |
Fraction vide ε |
SP | 168 | 529.6 | 0.9788 |
HP | 128 | 403.5 | 0.9839 |
DP | 186 | 625.5 | 0.9765 |
Si vous découvrez que la surface spécifique ne peut pas être calculée par le diamètre du fil ni 0,28 mm ni 0,23 mm, c'est correct.Si nous parlons de calculs mathématiques seulement, un fil rond de 0,16 mm peut également être acceptable pour atteindre ces données de zone spécifique.Leurs performances et leurs applications doivent encore être vérifiées avec soin..
À condition que la hauteur de la plaque de maillage soit de 100 mm, la densité de maillage soit de 168 kg/m3 en type SP, voici quelques informations de poids unitaire calculées pour votre référence facile.
Taille du dépôt | Poids (kg) | ||
Diamètre (mm) | Hauteur de la plaque de maillage (mm) | plaquette à mailles | grilles et tiges |
300 | 100 | 1.06 | 1.67 |
400 | 100 | 1.83 | 2.27 |
500 | 100 | 2.81 | 2.89 |
600 | 100 | 3.99 | 3.47 |
700 | 100 | 5.77 | 8.6 |
800 | 100 | 8.86 | 8.46 |
900 | 100 | 11.15 | 11.32 |
1000 | 100 | 13.69 | 12.42 |
1100 | 100 | 16.32 | 13.86 |
1200 | 100 | 19.36 | 15.74 |
1300 | 100 | 22.97 | 22.84 |
1400 | 100 | 26.59 | 24.36 |
1500 | 100 | 30.47 | 26.67 |
1600 | 100 | 33.76 | 31.07 |
1700 | 100 | 39 | 35 |
1800 | 100 | 44 | 36 |
1900 | 100 | 49 | 40 |
2000 | 100 | 54 | 43 |
2200 | 100 | 65 | 56 |
2400 | 100 | 78 | 67 |
2600 | 100 | 91 | 73 |
2800 | 100 | 106 | 85 |
3000 | 100 | 121 | 99 |
3200 | 100 | 138 | 111 |
3400 | 100 | 156 | 126 |
3600 | 100 | 175 | 139 |
3800 | 100 | 194 | 159 |
4000 | 100 | 216 | 176 |
4200 | 100 | 239 | 189 |
4400 | 100 | 259 | 202 |
4600 | 100 | 285 | 224 |
4800 | 100 | 310 | 243 |
5000 | 100 | 337 | 266 |
5200 | 100 | 364 | 283 |
En usine, nous avons une connaissance approfondie du démisseur de treillis métalliques et de l'éliminateur de brouillard.Bienvenue à votre enquête avec ce dont vous avez besoin,Nous sommes prêts à vous aider!
Téléphone: 15112670997