|
Détails sur le produit:
|
| Utilisation: | environnement à forte corrosion | Nom du produit: | Élimineur de brume en PTFE |
|---|---|---|---|
| diamètre du fil: | 0.3 mm | Température de fonctionnement: | inférieure à 235 °C |
| taille: | Selon l'ordre | Matériel: | PTFE + 316L |
| Surligner: | protection de grillage,antibrouillard de grillage |
||
Distributeur de gaz liquide à grilles en acier inoxydable 316L
Caractéristiques du démisteur en PTFE:
Les propriétés mécaniques du polytétrafluoroéthylène sont relativement douces. Il a une très faible énergie de surface.
Application du démisteur de PTFE:
Efficacité du démisteur en PTFE:
Lorsqu'elles sont correctement conçues, les plaquettes de désinfection peuvent atteindre 99,9% d'efficacité avec une chute de pression minimale.Normalement, les tampons démisteurs peuvent éliminer les gouttelettes jusqu'à 5 microns et moins, avec un volume libre allant jusqu'à 99% et une surface de 1940 m2/m3 maximum.En raison de la valeur élevée du volume libre, la chute de pression à travers le tampon de démisteur est suffisamment faible dans la plupart des applications.
Demister Table d'enquête si des suggestions de calcul et de service sont nécessaires
| Veuillez indiquer votre demande d' éliminateur de brouillard | |||||
| Données d'exploitation | |||||
| Le gaz | Débit maximal en volume de gaz (conditions de fonctionnement) | M3/h | |||
| Densité des gaz (conditions de fonctionnement) | Poids total de l'eau3 | ||||
| Pression de fonctionnement | Barre (a) | ||||
| Température de fonctionnement | °C | ||||
| Liquide | Contenu en liquide | Poids du produit | |||
| Densité du liquide | Poids total de l'eau3 | ||||
| Viscosité dynamique du liquide | Mpas | ||||
| Données géométriques | |||||
| Direction du débit | Légères | ̈ | |||
| Verticale | ̈ | ||||
| Installé dans | Colonne | ̈ | |||
| Pièces | ̈ | ||||
| Diamètre ou dimensions de la colonne | mm | ||||
| Ouverture pour l'installation | Vaisseau d'échappement | ̈ DN | |||
| Flanche du récipient | ̈ Taille | ||||
| Exigences | |||||
| type d'éliminateur de brouillard | Détecteur de treillis métalliques | ||||
| Matériel | |||||
| Efficacité de la séparation | % | ||||
| Max. chute de pression | |||||
| autres produits | |||||
Veuillez faire attention à l'unité lorsque vous consultez cette fiche.
L'équipe est prête à vous aider.
![]()
Téléphone: 15112670997